Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 8.823,1 | 357 | 265 | 84 |
Alte Leipziger | 2.625,5 | 204 | 123 | 56 |
Athora | 521,6 | 82 | 47 | 72 |
AXA | 3.908,7 | 216 | * | * |
Barmenia | 153,0 | 117 | 71 | 68 |
Basler | 2.403,4 | 221 | 152 | 94 |
Bayern | 3.192,8 | 146 | 51 | 54 |
BL die Bayerische | 594,4 | 89 | 38 | 66 |
Concordia oeco | 92,2 | 29 | 18 | 54 |
Condor | 1.225,4 | 296 | 197 | 68 |
Continentale | 3.173,7 | 164 | 105 | 84 |
Cosmos | 2.277,2 | 1.347 | 918 | 70 |
Credit Life | 1,8 | 43 | 24 | 24 |
DÄV | 1.502,8 | 45 | 36 | 90 |
Debeka | 2.184,5 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 83,5 | 30 | 5 | 6 |
DEVK Allgemeine | 395,6 | 29 | 4 | 4 |
Dialog | 10,8 | 38 | 25 | 80 |
Direkte Leben | 3,3 | 52 | 42 | 68 |
Entis | 18,8 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 926,6 | 78 | 2 | 5 |
ERGO Vorsorge | 2.470,7 | 477 | 270 | 60 |
Europa | 121,8 | 57 | 38 | 68 |
Frankfurt Münchener | 425,0 | 126 | 81 | 12 |
Frankfurter Leben | 19,3 | 13 | 10 | 100 |
Generali | 26.004,4 | 100 | 70 | 90 |
Gothaer | 2.453,6 | 255 | 138 | 72 |
Hannoversche | 179,8 | 104 | 69 | 36 |
HanseMerkur | 112,1 | 55 | 36 | 30 |
HDI | 9.055,3 | 497 | 295 | 40 |
Heidelberger Leben | 12.885,8 | 289 | 168 | 5 |
Helvetia | 1.275,6 | 468 | 323 | 78 |
HUK-Coburg | 294,2 | 14 | 2 | 2 |
Inter | 24,3 | 43 | 15 | 22 |
InterRisk | 73,5 | 214 | 91 | 22 |
LPV Leben *** | 1.156,4 | 80 | 40 | 42 |
LV1871 | 1.103,7 | 162 | 104 | 66 |
LVM | 310,8 | 12 | 2 | 4 |
Mecklenburgische | 22,9 | 10 | 5 | 25 |
Münchener Verein | 170,1 | 116 | 75 | 52 |
myLife | 1.448,5 | 1.812 | 1.133 | 36 |
neue leben | 1.597,2 | 344 | 180 | 48 |
Nürnberger Beamten | 131,7 | 169 | 111 | 22 |
Nürnberger Leben | 9.868,5 | 252 | 163 | 68 |
Öffentl. Braunschweig | 63,0 | 37 | 6 | 28 |
Öffentl. Oldenburg | 31,7 | 25 | 3 | 0 |
Öffentl. Sachsen-Anhalt | 237,6 | 49 | 7 | 4 |
Provinzial NordWest | 2.727,5 | 114 | 36 | 10 |
Provinzial Rheinland | 592,3 | 90 | 23 | 6 |
Proxalto | 4.077,9 | 116 | 62 | 14 |
R+V a. G. | 2,6 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG ** | 14.052,5 | 462 | 204 | 14 |
Signal Iduna | 1.709,2 | 85 | 55 | 4 |
Skandia | 5.327,2 | 375 | 240 | 46 |
Stuttgarter | 1.417,4 | 317 | 196 | 84 |
SV Leben | 1.036,8 | 103 | 28 | 46 |
SV Sachsen | 344,8 | 71 | 16 | 22 |
Swiss Life | 1.400,5 | 260 | 185 | 82 |
Targo | 880,2 | 274 | 213 | 82 |
uniVersa | 214,2 | 140 | 102 | 84 |
VGH | 110,2 | 52 | 4 | 2 |
Victoria | 784,7 | 52 | 23 | 14 |
Volkswohl Bund | 3.362,6 | 208 | 120 | 82 |
VPV | 914,7 | 28 | 17 | 28 |
VRK | 32,9 | 21 | 8 | 58 |
WGV | 3,7 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.681,2 | 110 | 46 | 34 |
WWK | 5.831,0 | 168 | 111 | 84 |
Zurich | 20.005,1 | 358 | 241 | 65 |
Branche gesamt ** | 169.492,8 | 54 |
Stand der Nachhaltigkeitseinstufung: 2. Quartal 2024
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Ohne AXA