Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 10.415,1 | 367 | 272 | 68 |
Alte Leipziger | 2.508,5 | 227 | 139 | 56 |
Athora | 430,5 | 70 | 44 | 70 |
AXA | 3.364,4 | 231 | * | * |
Baloise | 2.062,5 | 225 | 156 | 94 |
Barmenia | 164,6 | 117 | 72 | 62 |
Bayern | 3.165,3 | 147 | 55 | 50 |
BL die Bayerische | 692,1 | 115 | 57 | 75 |
Concordia oeco | 90,9 | 29 | 18 | 52 |
Condor | 1.109,9 | 298 | 197 | 66 |
Continentale | 2.787,2 | 199 | 124 | 84 |
Cosmos | 1.903,9 | 1.335 | 921 | 68 |
Credit Life | 1,5 | 39 | 23 | 26 |
DÄV | 1.311,6 | 49 | 36 | 90 |
Debeka | 2.580,4 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 78,2 | 30 | 6 | 8 |
DEVK Allgemeine | 376,1 | 30 | 5 | 6 |
Dialog | 9,5 | 38 | 25 | 80 |
Direkte Leben | 2,6 | 54 | 44 | 64 |
Entis | 18,4 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 882,3 | 27 | 6 | 5 |
ERGO Vorsorge | 2.258,0 | 506 | 343 | 68 |
Europa | 118,2 | 71 | 43 | 66 |
Frankfurt Münchener | 309,2 | 123 | 57 | 20 |
Frankfurter Leben | 17,0 | 13 | 10 | 100 |
Generali | 22.040,1 | 115 | 80 | 88 |
Gothaer | 2.030,3 | 254 | 154 | 70 |
Hannoversche | 167,7 | 105 | 69 | 38 |
HanseMerkur | 103,3 | 78 | 51 | 32 |
HDI | 7.833,1 | 526 | 314 | 40 |
Heidelberger Leben | 11.025,3 | 289 | 197 | 6 |
Helvetia | 1.178,2 | 472 | 323 | 74 |
HUK-Coburg | 286,1 | 15 | 3 | 2 |
Inter | 29,0 | 46 | 17 | 22 |
InterRisk | 68,8 | 216 | 99 | 22 |
LPV Leben | 1.023,9 | 79 | 39 | 48 |
LV1871 | 1.036,8 | 169 | 111 | 64 |
LVM | 324,8 | 14 | 4 | 6 |
Mecklenburgische | 22,9 | 10 | 5 | 30 |
Münchener Verein | 170,3 | 108 | 72 | 46 |
myLife | 1.487,4 | 2.207 | 1.367 | 34 |
neue leben | 1.422,8 | 379 | 210 | 48 |
Nürnberger Beamten | 107,9 | 179 | 118 | 22 |
Nürnberger Leben | 8.156,1 | 259 | 165 | 64 |
Öffentl. Braunschweig | 72,6 | 41 | 10 | 34 |
Öffentl. Oldenburg | 35,8 | 26 | 4 | 0 |
Öffentl. Sachsen Anhalt | 257,5 | 54 | 10 | 4 |
Provinzial NordWest | 2.371,9 | 122 | 41 | 14 |
Provinzial Rheinland | 556,1 | 118 | 38 | 12 |
Proxalto | 3.514,1 | 119 | 63 | 14 |
R+V a. G. | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG | 13.339,8 | 473 | 219 | 20 |
Signal Iduna a. G. | 1.304,2 | 90 | 61 | 4 |
Signal Iduna AG | 8,8 | 34 | 23 | 22 |
Skandia | 4.526,4 | 362 | 235 | 46 |
Stuttgarter | 1.301,4 | 326 | 203 | 86 |
SV Leben | 1.083,3 | 127 | 45 | 44 |
SV Sachsen | 349,3 | 80 | 25 | 30 |
Swiss Life | 1.301,8 | 272 | 195 | 78 |
Targo | 745,1 | 274 | 215 | 82 |
uniVersa | 200,7 | 140 | 105 | 68 |
VGH | 120,3 | 51 | 4 | 2 |
Victoria | 599,4 | 50 | 23 | 14 |
Volkswohl Bund | 2.917,8 | 215 | 124 | 80 |
VPV | 626,8 | 29 | 17 | 36 |
VRK | 32,8 | 21 | 8 | 62 |
WGV | 2,9 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.220,3 | 112 | 46 | 32 |
WWK | 4.838,2 | 214 | 140 | 84 |
Zurich | 16.444,0 | 376 | 261 | 70 |
Branche gesamt ** | 150.636,5 | 54 |
Stand der Nachhaltigkeitseinstufung: 2. Quartal 2024
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Ohne AXA