Der iNi wird in % des jeweiligen Gestamtbestandes (in Euro) an Fonds ausgewiesen.
Gesellschaft | Volumen in Mio. Euro | Anzahl Fonds | davon Artikel 8 / 9 | iNi |
Allianz | 14.118,0 | 391 | 280 | 64 |
Alte Leipziger | 3.065,5 | 248 | 152 | 54 |
Athora | 476,1 | 72 | 45 | 72 |
AXA | 3.687,1 | 243 | * | * |
Baloise | 2.283,0 | 243 | 161 | 94 |
Barmenia | 216,6 | 130 | 79 | 56 |
Bayern LV | 3.891,1 | 156 | 62 | 46 |
BL die Bayerische | 898,6 | 121 | 62 | 78 |
Continentale | 3.335,9 | 211 | 135 | 84 |
Cosmos | 2.130,8 | 1.319 | 903 | 68 |
Credit Life | 1,7 | 37 | 22 | 26 |
DÄV | 1.445,3 | 51 | 37 | 88 |
Debeka | 3.583,1 | 5 | 4 | 100 |
DEVK | 91,8 | 31 | 6 | 8 |
DEVK Allgemeine | 458,2 | 31 | 5 | 6 |
Dialog | 10,7 | 38 | 25 | 82 |
Direkte Leben | 2,8 | 54 | 44 | 96 |
Entis | 20,2 | 2 | 2 | 100 |
ERGO Leben | 1.060,3 | 27 | 6 | 4 |
ERGO Vorsorge | 2.616,7 | 495 | 338 | 66 |
Europa | 147,1 | 73 | 45 | 62 |
Frankfurt Münchener | 324,8 | 154 | 77 | 10 |
Frankfurter Leben | 18,9 | 13 | 10 | 100 |
Generali | 25.098,6 | 115 | 80 | 88 |
Gothaer | 2.268,2 | 279 | 176 | 72 |
Hannoversche | 327,0 | 112 | 70 | 24 |
HanseMerkur | 123,4 | 79 | 51 | 32 |
HDI | 8.659,8 | 539 | 324 | 40 |
Heidelberger Leben | 12.553,6 | 290 | 196 | 8 |
HUK-Coburg | 356,6 | 15 | 3 | 2 |
Inter | 41,6 | 46 | 17 | 22 |
InterRisk | 77,5 | 212 | 98 | 24 |
LPV Leben | 1.131,2 | 76 | 36 | 48 |
LV1871 | 1.293,5 | 186 | 120 | 60 |
LVM | 429,8 | 15 | 5 | 10 |
Mecklenburgische | 37,2 | 10 | 5 | 28 |
Münchener Verein | 226,2 | 108 | 71 | 42 |
myLife | 1.845,3 | 2.484 | 1.564 | 32 |
neue leben | 1.631,5 | 390 | 229 | 48 |
Nürnberger Beamten | 116,7 | 176 | 115 | 22 |
Nürnberger Leben | 8.988,6 | 260 | 164 | 64 |
Öffentl. Braunschweig | 91,9 | 41 | 10 | 40 |
Öffentl. Oldenburg | 43,6 | 27 | 4 | 0 |
Öffentl. Sachsen-Anhalt | 297,3 | 56 | 10 | 4 |
Provinzial NordWest | 2.935,3 | 123 | 42 | 16 |
Provinzial Rheinland | 712,4 | 124 | 41 | 14 |
Proxalto | 3.822,5 | 118 | 63 | 14 |
R+V a.G. | 2,1 | 2 | 0 | 0 |
R+V AG | 15.813,2 | 476 | 218 | 20 |
Signal Iduna a. G. | 1.468,4 | 95 | 64 | 4 |
Signal Iduna AG | 30,0 | 62 | 47 | 24 |
Stuttgarter | 1.544,8 | 327 | 207 | 84 |
SV Leben | 1.368,0 | 127 | 45 | 42 |
SV Sachsen | 411,0 | 82 | 24 | 26 |
Swiss Life | 1.720,2 | 289 | 203 | 76 |
Targo | 817,7 | 275 | 217 | 84 |
uniVersa | 269,5 | 143 | 109 | 64 |
VGH | 149,7 | 51 | 4 | 2 |
Victoria | 737,2 | 50 | 23 | 14 |
Volkswohl Bund | 3.410,9 | 209 | 113 | 78 |
VPV | 758,6 | 46 | 35 | 40 |
VRK | 42,2 | 21 | 8 | 66 |
WGV | 3,0 | 3 | 0 | 0 |
Württembergische | 2.997,8 | 122 | 52 | 36 |
WWK | 5.611,4 | 221 | 145 | 82 |
Zurich | 18.391,9 | 357 | 255 | 70 |
Branche gesamt ** | 176.591,2 | 56 |
Stand der Nachhaltigkeitseinstufung: 2. Quartal 2024
* Mit Hilfe der öffentlich zugänglichen Informationen lassen sich nicht alle Fonds eindeutig identifizieren und somit auch nicht klassifizieren.
** Ohne AXA